.jpg)
Hơn 11 năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 3500 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ. Dịch vụ kế toán trọn gói được cung cấp bởi ANPHA đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một phải pháp hoàn hảo và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí chỉ từ 500.000đ.
PHÍ DỊCH VỤ KẾ TOÁN (BÁO CÁO THUẾ) ĐƯỢC TÍNH THEO BẢNG DƯỚI
(Áp dụng trên toàn hệ thống của Anpha bao gồm TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương)
NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI (Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) |
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 16 | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 31 | 2.700.000/quý | 3.600.000/quý |
Dưới 46 | 3.300.000/quý | 4.500.000/quý |
Dưới 61 | 3.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 91 | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 121 | 5.700.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 | 6.600.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 | 7.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn |
Vui lòng gọi 0909.709.915 (TPHCM) hoặc 0906687032 (Hà nội) |
NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý - 3 tháng) |
Số hóa đơn | Spa - Giáo dục Khách sạn - Logistics | Ngành TV-DV khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 16 | 1.800.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 31 | 2.100.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 46 | 2.700.000/quý | 3.900.000/quý |
Dưới 61 | 3.300.000/quý | 4.800.000/quý |
Dưới 91 | 4.200.000/quý | 6.000.000/quý |
Dưới 121 | 4.800.000/quý | 7.200.000/quý |
Dưới 151 | 5.400.000/quý | 8.100.000/quý |
Dưới 181 | 6.000.000/quý | 9.000.000/quý |
Từ 181 trở lên | 15.000đ/hóa đơn | 20.000đ/hóa đơn |
NHÓM NGÀNH (THI CÔNG XÂY DỰNG - TRANG TRÍ NỘI THẤT SẢN XUẤT - GIA CÔNG - LẮP ĐẶT) |
Số hóa đơn | Thi công xây dựng Sản xuất | Trang trí nội thất Gia công – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 16 | 3.000.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 31 | 4.200.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 46 | 5.400.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 61 | 6.900.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 76 | 8.100.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 91 | 9.300.000/quý | 7.800.000/quý |
Dưới 121 | 10.500.000/quý | 9.300.000/quý |
Dưới 151 | 11.700.000/quý | 10.800.000/quý |
Dưới 181 | 12.900.000/quý | 12.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn |
Với kim chỉ nam “Khi khách hàng cần ANPHA có mặt” chúng tôi luôn cam kết mọi khó khăn, vướng mắc về kế toán, thuế và các thủ tục pháp lý liên quan sẽ được giải quyết một cách triệt để và nhanh chóng nhất. Sau đây là những công việc mà ANPHA sẽ thay doanh nghiệp thực hiện và chịu trách nhiệm với doanh nghiệp và pháp luật nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ kế toán của chúng tôi:

Nhiệm vụ của ANPHA khi cung cấp dịch vụ kế toán (dịch vụ báo cáo thuế)

Khách hàng cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ kế toán/báo cáo thuế

Cam kết TRÁCH NHIỆM của Anpha khi cung cấp dịch vụ kế toán thuế
GỌI NGAY ANPHA: 0909.709.915 (TPHCM) hoặc 0906687032 (Hà nội)
CHÚNG TÔI LUÔN SẴN SÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG BẠN